Blocs et tranches · Lots de tranches
Lot · MDC-62
Azul Macaúbas
Disponible2 cmpoliBleuCarrara, Italie
Le lot MDC-62 réunit 46 dalles de Azul Macaúbas dans notre stock de Carrare : 2 cm, poli, environ 269 × 175 cm, 216,3 m² au total. La photo montre des dalles du lot côte à côte. En moyenne, chaque dalle couvre environ 4,70 m². Dimensions et photos sont celles du lot : écrivez-nous pour le prix ou une réservation. L’Azul Macaúbas est une quartzite. Importé directement et travaillé dans nos ateliers.
Photo d’archive d’une tranche du même matériau, pas de la tranche exacte.
46 tranches au total, numérotées 1–46 · 1 photos affichées
- Épaisseur
- 2 cm
- Localisation
- Carrara, Italie
- Finition
- poli
- Couleur
- Bleu
- Nb de tranches
- 1–46 · 45 disponibles
- Dimension moyenne
- 2,69 m × 1,75 m = 4,708 m²
- m² au total
- 216,28 m²
- m² disponibles
- 211,54 m²
- Prix
- sur demande
Actions
Prix: sur demande
Connectez-vous à l’espace réservé pour réserver en ligne ; sinon envoyez une demande. Se connecter
| Sélectionner toutes les libres | Photo | Épaisseur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,67 | 1,78 | 4,75 | 2 cm | libre | ||
| — | 2 | 2,7 | 1,75 | 4,72 | 2 cm | libre | |
| — | 3 | 2,73 | 1,74 | 4,75 | 2 cm | libre | |
| — | 4 | 2,75 | 1,78 | 4,89 | 2 cm | libre | |
| — | 5 | 2,75 | 1,73 | 4,76 | 2 cm | libre | |
| — | 6 | 2,64 | 1,7 | 4,49 | 2 cm | libre | |
| — | 7 | 2,6 | 1,77 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 8 | 2,73 | 1,78 | 4,86 | 2 cm | libre | |
| — | 9 | 2,69 | 1,79 | 4,82 | 2 cm | libre | |
| — | 10 | 2,74 | 1,73 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 11 | 2,63 | 1,74 | 4,58 | 2 cm | libre | |
| — | 12 | 2,71 | 1,76 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 13 | 2,74 | 1,72 | 4,71 | 2 cm | libre | |
| — | 14 | 2,68 | 1,7 | 4,56 | 2 cm | libre | |
| — | 15 | 2,74 | 1,74 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 16 | 2,68 | 1,77 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 17 | 2,74 | 1,78 | 4,88 | 2 cm | libre | |
| — | 18 | 2,72 | 1,8 | 4,9 | 2 cm | libre | |
| — | 19 | 2,6 | 1,77 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 20 | 2,69 | 1,75 | 4,71 | 2 cm | libre | |
| — | 21 | 2,65 | 1,79 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 22 | 2,62 | 1,73 | 4,53 | 2 cm | libre | |
| — | 23 | 2,68 | 1,69 | 4,53 | 2 cm | libre | |
| — | 24 | 2,71 | 1,71 | 4,63 | 2 cm | libre | |
| — | 25 | 2,65 | 1,76 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 26 | 2,67 | 1,82 | 4,86 | 2 cm | libre | |
| — | 27 | 2,78 | 1,72 | 4,78 | 2 cm | libre | |
| — | 28 | 2,65 | 1,74 | 4,61 | 2 cm | libre | |
| — | 29 | 2,65 | 1,75 | 4,64 | 2 cm | libre | |
| — | 30 | 2,69 | 1,73 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 31 | 2,72 | 1,81 | 4,92 | 2 cm | libre | |
| — | 32 | 2,72 | 1,78 | 4,84 | 2 cm | libre | |
| — | 33 | 2,7 | 1,75 | 4,72 | 2 cm | libre | |
| — | 34 | 2,71 | 1,76 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 35 | 2,65 | 1,79 | 4,74 | 2 cm | réservée | |
| — | 36 | 2,69 | 1,71 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 37 | 2,64 | 1,7 | 4,49 | 2 cm | libre | |
| — | 38 | 2,68 | 1,78 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 39 | 2,67 | 1,74 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 40 | 2,62 | 1,74 | 4,56 | 2 cm | libre | |
| — | 41 | 2,59 | 1,79 | 4,64 | 2 cm | libre | |
| — | 42 | 2,73 | 1,71 | 4,67 | 2 cm | libre | |
| — | 43 | 2,66 | 1,79 | 4,76 | 2 cm | libre | |
| — | 44 | 2,67 | 1,72 | 4,59 | 2 cm | libre | |
| — | 45 | 2,68 | 1,7 | 4,56 | 2 cm | libre | |
| — | 46 | 2,77 | 1,72 | 4,76 | 2 cm | libre |
Azul Macaúbas, quartzite bleue, recommandé pour sols et revêtements, escaliers et cuisine.
Outils pour ce lot
Questions fréquentes
Quelles dimensions ont les dalles du lot MDC-62 ?
46 dalles de Azul Macaúbas, environ 269 × 175 cm, épaisseur 2 cm, 216,3 m² au total (environ 4,70 m² par dalle). Les dimensions de chaque dalle figurent dans le tableau de la fiche.
Le Azul Macaúbas du lot MDC-62 peut-il être apparié en livre ?
Cela dépend de la suite des dalles : utilisez le simulateur de la fiche et demandez-nous s’il y a des dalles consécutives.
À quoi ressemble le Azul Macaúbas du lot MDC-62 ?
Sur la photo : fond blanc bleuté clair, longues stries bleues. Chaque dalle a son propre dessin : consultez le tableau et les photos des dalles.
Pour quels usages choisit-on les dalles de Azul Macaúbas ?
Des dalles comme celles-ci servent d’ordinaire pour plans de cuisine, vasques de salle de bains, sols et revêtements. Pour un conseil sur le bon usage, écrivez-nous depuis la fiche.
Peut-on visiter le dépôt pour le lot MDC-62 ?
Bien sûr, à Carrare, Via Colombera 17, sur rendez-vous uniquement. Nous pouvons aussi organiser un appel vidéo devant les dalles.
Lot MDC2059 de Azul Macaúbas : 46 dalles, 2 cm, poli, 216,3 m² au total ; 45 libres. Chaque dalle a sa photo et ses dimensions.
Données d’exemple : lots de démonstration (codes ESEMPIO), non à vendre.
Vous aimerez aussi

Même matériau · MDC-58
Azul Macaúbas
36 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-04
Azul Macaúbas
50 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-64
Azul Macaúbas
29 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-60
Azul Macaúbas
41 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-63
Azul Macaúbas
49 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-203
Azul Macaúbas
38 tranches · 3 cm

Même matériau · MDC-61
Azul Macaúbas
48 tranches · 3 cm

Même matériau · MDC-59
Azul Macaúbas
36 tranches · 3 cm
