Blocs et tranches · Lots de tranches
Lot · MDC-43
Portoro
Livre ouvert2 cmpoliNoirCarrara, Italie
Disponible à Carrare : 44 dalles de Portoro, 2 cm d’épaisseur, finition polie, environ 281 × 170 cm, 210,7 m² au total (lot MDC-43). Sur la photo, une dalle debout sur son chevalet : fond noir profond aux veines dorées et jaune clair ramifiées. Offre sur demande ; le matériau part de notre dépôt vers l’Italie et l’export. Importé directement et travaillé dans nos ateliers.
Photo d’archive d’une tranche du même matériau, pas de la tranche exacte.
44 tranches au total, numérotées 1–44 · 1 photos affichées
- Épaisseur
- 2 cm
- Localisation
- Carrara, Italie
- Finition
- poli
- Couleur
- Noir
- Nb de tranches
- 1–44 · 43 disponibles
- Dimension moyenne
- 2,81 m × 1,7 m = 4,777 m²
- m² au total
- 210,66 m²
- m² disponibles
- 206,03 m²
- Prix
- sur demande
Actions
Prix: sur demande
Connectez-vous à l’espace réservé pour réserver en ligne ; sinon envoyez une demande. Se connecter
| Sélectionner toutes les libres | Photo | Épaisseur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,8 | 1,71 | 4,79 | 2 cm | libre | ||
| — | 2 | 2,79 | 1,72 | 4,8 | 2 cm | libre | |
| — | 3 | 2,88 | 1,72 | 4,95 | 2 cm | libre | |
| — | 4 | 2,77 | 1,66 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 5 | 2,83 | 1,73 | 4,9 | 2 cm | libre | |
| — | 6 | 2,83 | 1,72 | 4,87 | 2 cm | libre | |
| — | 7 | 2,8 | 1,71 | 4,79 | 2 cm | libre | |
| — | 8 | 2,79 | 1,72 | 4,8 | 2 cm | libre | |
| — | 9 | 2,84 | 1,75 | 4,97 | 2 cm | libre | |
| — | 10 | 2,87 | 1,7 | 4,88 | 2 cm | libre | |
| — | 11 | 2,88 | 1,76 | 5,07 | 2 cm | libre | |
| — | 12 | 2,82 | 1,64 | 4,62 | 2 cm | libre | |
| — | 13 | 2,79 | 1,67 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 14 | 2,8 | 1,69 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 15 | 2,85 | 1,73 | 4,93 | 2 cm | libre | |
| — | 16 | 2,77 | 1,69 | 4,68 | 2 cm | libre | |
| — | 17 | 2,82 | 1,68 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 18 | 2,81 | 1,72 | 4,83 | 2 cm | libre | |
| — | 19 | 2,84 | 1,67 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 20 | 2,87 | 1,63 | 4,68 | 2 cm | libre | |
| — | 21 | 2,81 | 1,74 | 4,89 | 2 cm | libre | |
| — | 22 | 2,79 | 1,67 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 23 | 2,7 | 1,68 | 4,54 | 2 cm | libre | |
| — | 24 | 2,78 | 1,73 | 4,81 | 2 cm | libre | |
| — | 25 | 2,78 | 1,71 | 4,75 | 2 cm | libre | |
| — | 26 | 2,8 | 1,68 | 4,7 | 2 cm | libre | |
| — | 27 | 2,78 | 1,7 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 28 | 2,83 | 1,66 | 4,7 | 2 cm | libre | |
| — | 29 | 2,91 | 1,72 | 5,01 | 2 cm | libre | |
| — | 30 | 2,76 | 1,68 | 4,64 | 2 cm | réservée | |
| — | 31 | 2,9 | 1,69 | 4,9 | 2 cm | libre | |
| — | 32 | 2,79 | 1,67 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 33 | 2,85 | 1,68 | 4,79 | 2 cm | libre | |
| — | 34 | 2,81 | 1,75 | 4,92 | 2 cm | libre | |
| — | 35 | 2,78 | 1,75 | 4,87 | 2 cm | libre | |
| — | 36 | 2,83 | 1,71 | 4,84 | 2 cm | libre | |
| — | 37 | 2,71 | 1,65 | 4,47 | 2 cm | libre | |
| — | 38 | 2,89 | 1,71 | 4,94 | 2 cm | libre | |
| — | 39 | 2,79 | 1,7 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 40 | 2,82 | 1,69 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 41 | 2,75 | 1,73 | 4,76 | 2 cm | libre | |
| — | 42 | 2,83 | 1,74 | 4,92 | 2 cm | libre | |
| — | 43 | 2,87 | 1,68 | 4,82 | 2 cm | libre | |
| — | 44 | 2,82 | 1,71 | 4,82 | 2 cm | libre |
marbre noir : Portoro s'utilise surtout pour sols et revêtements, escaliers et tables et mobilier.
Outils pour ce lot
Questions fréquentes
Quelles sont les dimensions des dalles du lot MDC-43 ?
44 dalles de Portoro, environ 281 × 170 cm, 2 cm d’épaisseur, 210,7 m² au total. Les dimensions de chaque dalle figurent dans le tableau de la fiche.
Le prix est-il indiqué ? Comment l’obtenir ?
Le prix n’est pas publié : il dépend du lot MDC-43 et de la quantité souhaitée. Envoyez la demande depuis la fiche et notre bureau vous fera une offre.
Expédiez-vous le lot MDC-43 hors de Carrare ?
Oui, le matériau part de notre dépôt de Carrare vers l’Italie et l’étranger. Le transport se définit selon la destination et la quantité.
Le lot MDC-43 convient-il au bookmatch ?
Les données du lot mentionnent le bookmatch : des dalles voisines peuvent refléter le dessin du Portoro. Demandez confirmation avant de prévoir la pose.
Quelle finition et quelle épaisseur ont les dalles ?
Finition polie, 2 cm d’épaisseur. D’autres finitions peuvent être étudiées sur demande en écrivant à notre bureau.
Lot MDC2040 de Portoro : 44 dalles, 2 cm, poli, 210,7 m² au total ; 43 libres. Chaque dalle a sa photo et ses dimensions.
Données d’exemple : lots de démonstration (codes ESEMPIO), non à vendre.
Vous aimerez aussi

Même matériau · MDC-128
Portoro
40 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-127
Portoro
37 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-126
Portoro
55 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-130
Portoro
53 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-15
Portoro
17 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-45
Portoro
50 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-46
Portoro
52 tranches · 2 cm

Même matériau · MDC-129
Portoro
46 tranches · 4 cm
