Comparaison
Star Galaxy vs Sonic Black
| Star Galaxy | Sonic Black | |
|---|---|---|
| Type | granit | granit |
| Couleur | noir | noir |
| Origine | Inde | Brésil |
| Prix indicatif | à partir de € 105/m² | à partir de € 85/m² |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


