Comparaison
Peppermint vs Olive Green
| Peppermint | Olive Green | |
|---|---|---|
| Type | granit | granit |
| Couleur | vert | vert |
| Origine | Brésil | Italie |
| Prix indicatif | à partir de € 105/m² | à partir de € 105/m² |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


