Comparaison
Montmoyen vs Limestone Beige
| Montmoyen | Limestone Beige | |
|---|---|---|
| Type | calcaire | calcaire |
| Couleur | beige | beige |
| Origine | France | Italie |
| Prix indicatif | sur demande | sur demande |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, revêtements muraux, extérieurs, façades | sols, revêtements muraux, salles de bain, cuisines, escaliers |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


