Comparaison
Lanhelin vs Lapidus
| Lanhelin | Lapidus | |
|---|---|---|
| Type | granit | granit |
| Couleur | - | - |
| Origine | Italie | Italie |
| Prix indicatif | à partir de € 70/m² | à partir de € 110/m² |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


