Comparaison
Incas Gold vs Indus Gold
| Incas Gold | Indus Gold | |
|---|---|---|
| Type | granit | granit |
| Couleur | jaune | jaune |
| Origine | Inde | Italie |
| Prix indicatif | sur demande | à partir de € 115/m² |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


