Comparaison
Caribbean Blue vs Costa Smeralda
| Caribbean Blue | Costa Smeralda | |
|---|---|---|
| Type | quartzite | quartzite |
| Couleur | vert | vert |
| Origine | Madagascar | Iran |
| Prix indicatif | à partir de € 70/m² | sur demande |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


