Comparaison
California Brown vs Caffe' Imperiale
| California Brown | Caffe' Imperiale | |
|---|---|---|
| Type | granit | granit |
| Couleur | brun | brun |
| Origine | Brésil | Brésil |
| Prix indicatif | à partir de € 100/m² | sur demande |
| Finitions | poli, adouci | poli, adouci |
| Usages | sols, cuisines, extérieurs, façades | sols, cuisines, extérieurs, façades |
| Disponibilité | sur commande | sur commande |
Prix indicatifs pour des tranches polies de 2 cm, départ Carrare, TVA exclue. Envie de les voir en vrai ? Venez à Carrare →


