Blöcke und Platten · Plattenpartien
Los · MDC-242
Emperador Brown
Verfügbar2 cmpoliertBraunCarrara, Italien
Sie suchen Emperador Brown-Platten? Los MDC-242 hat 55, 2 cm, poliert, ca. 265 × 175 cm, 255,2 m² gesamt, bereit in Carrara. Das Foto zeigt eine Platte des Loses. Aussehen: dunkelbrauner Grund mit hellbeiger Aderung. Auf dieser Seite können Sie den Preis anfragen oder die Platten reservieren. Direkt importiert und in unseren eigenen Werkstätten verarbeitet.
Archivfoto einer Platte aus demselben Material, nicht der genauen Platte.
55 Platten insgesamt, nummeriert 1–55 · 1 Fotos gezeigt
- Stärke
- 2 cm
- Standort
- Carrara, Italien
- Oberfläche
- poliert
- Farbe
- Braun
- Anz. Platten
- 1–55 · 52 verfügbar
- Durchschnittsmaß
- 2,65 m × 1,75 m = 4,638 m²
- m² gesamt
- 255,21 m²
- m² verfügbar
- 241,25 m²
- Preis
- auf Anfrage
Aktionen
Preis: auf Anfrage
Zum Online-Reservieren im Kundenbereich anmelden; sonst eine Anfrage senden. Anmelden
| Alle freien auswählen | Foto | Stärke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,55 | 1,76 | 4,49 | 2 cm | frei | ||
| — | 2 | 2,7 | 1,78 | 4,81 | 2 cm | frei | |
| — | 3 | 2,68 | 1,79 | 4,8 | 2 cm | frei | |
| — | 4 | 2,58 | 1,75 | 4,51 | 2 cm | frei | |
| — | 5 | 2,69 | 1,73 | 4,65 | 2 cm | frei | |
| — | 6 | 2,61 | 1,74 | 4,54 | 2 cm | frei | |
| — | 7 | 2,68 | 1,77 | 4,74 | 2 cm | frei | |
| — | 8 | 2,65 | 1,76 | 4,66 | 2 cm | frei | |
| — | 9 | 2,65 | 1,76 | 4,66 | 2 cm | frei | |
| — | 10 | 2,64 | 1,74 | 4,59 | 2 cm | frei | |
| — | 11 | 2,6 | 1,76 | 4,58 | 2 cm | frei | |
| — | 12 | 2,66 | 1,76 | 4,68 | 2 cm | frei | |
| — | 13 | 2,69 | 1,82 | 4,9 | 2 cm | frei | |
| — | 14 | 2,57 | 1,7 | 4,37 | 2 cm | frei | |
| — | 15 | 2,61 | 1,76 | 4,59 | 2 cm | frei | |
| — | 16 | 2,63 | 1,8 | 4,73 | 2 cm | reserviert | |
| — | 17 | 2,68 | 1,75 | 4,69 | 2 cm | frei | |
| — | 18 | 2,67 | 1,72 | 4,59 | 2 cm | frei | |
| — | 19 | 2,6 | 1,76 | 4,58 | 2 cm | frei | |
| — | 20 | 2,61 | 1,71 | 4,46 | 2 cm | frei | |
| — | 21 | 2,65 | 1,72 | 4,56 | 2 cm | frei | |
| — | 22 | 2,66 | 1,77 | 4,71 | 2 cm | frei | |
| — | 23 | 2,63 | 1,75 | 4,6 | 2 cm | frei | |
| — | 24 | 2,67 | 1,69 | 4,51 | 2 cm | frei | |
| — | 25 | 2,71 | 1,75 | 4,74 | 2 cm | frei | |
| — | 26 | 2,66 | 1,75 | 4,66 | 2 cm | frei | |
| — | 27 | 2,58 | 1,76 | 4,54 | 2 cm | frei | |
| — | 28 | 2,69 | 1,76 | 4,73 | 2 cm | frei | |
| — | 29 | 2,67 | 1,76 | 4,7 | 2 cm | frei | |
| — | 30 | 2,66 | 1,78 | 4,73 | 2 cm | reserviert | |
| — | 31 | 2,61 | 1,72 | 4,49 | 2 cm | reserviert | |
| — | 32 | 2,68 | 1,69 | 4,53 | 2 cm | frei | |
| — | 33 | 2,65 | 1,82 | 4,82 | 2 cm | frei | |
| — | 34 | 2,68 | 1,79 | 4,8 | 2 cm | frei | |
| — | 35 | 2,62 | 1,8 | 4,72 | 2 cm | frei | |
| — | 36 | 2,67 | 1,77 | 4,73 | 2 cm | frei | |
| — | 37 | 2,65 | 1,74 | 4,61 | 2 cm | frei | |
| — | 38 | 2,67 | 1,69 | 4,51 | 2 cm | frei | |
| — | 39 | 2,7 | 1,76 | 4,75 | 2 cm | frei | |
| — | 40 | 2,62 | 1,74 | 4,56 | 2 cm | frei | |
| — | 41 | 2,75 | 1,72 | 4,73 | 2 cm | frei | |
| — | 42 | 2,63 | 1,77 | 4,66 | 2 cm | frei | |
| — | 43 | 2,64 | 1,73 | 4,57 | 2 cm | frei | |
| — | 44 | 2,65 | 1,7 | 4,51 | 2 cm | frei | |
| — | 45 | 2,67 | 1,72 | 4,59 | 2 cm | frei | |
| — | 46 | 2,64 | 1,69 | 4,46 | 2 cm | frei | |
| — | 47 | 2,55 | 1,69 | 4,31 | 2 cm | frei | |
| — | 48 | 2,72 | 1,75 | 4,76 | 2 cm | frei | |
| — | 49 | 2,68 | 1,76 | 4,72 | 2 cm | frei | |
| — | 50 | 2,72 | 1,77 | 4,81 | 2 cm | frei | |
| — | 51 | 2,71 | 1,78 | 4,82 | 2 cm | frei | |
| — | 52 | 2,64 | 1,8 | 4,75 | 2 cm | frei | |
| — | 53 | 2,66 | 1,75 | 4,66 | 2 cm | frei | |
| — | 54 | 2,61 | 1,82 | 4,75 | 2 cm | frei | |
| — | 55 | 2,57 | 1,74 | 4,47 | 2 cm | frei |
brauner Marmor: Emperador Brown wird vor allem für Böden und Wandverkleidungen, Treppen und Tische und Möbel verwendet.
Werkzeuge für dieses Bündel
Häufige Fragen
Wie reserviere ich eine Platte aus Los MDC-242?
Wählen Sie die Platten in der Tabelle und klicken Sie auf „Reservieren“ (geschützter Bereich) oder „Preis anfragen“: Antwort innerhalb eines Werktags.
Welche Maße haben die Platten von Los MDC-242?
55 Platten Emperador Brown, ca. 265 × 175 cm, 2 cm stark, 255,2 m² gesamt (ca. 4,64 m² je Platte). Die Maße jeder Platte stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
Wofür werden Emperador Brown-Platten verwendet?
Solche Platten wählt man meist für Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Böden und Wandverkleidungen. Für eine Beratung zur passenden Verwendung schreiben Sie uns über diese Seite.
Welche Oberfläche und Stärke haben die Platten MDC-242?
Oberfläche poliert, Stärke 2 cm, für alle 55 Platten des Loses.
Los MDC2239 Emperador Brown: 55 Platten, 2 cm, poliert, insgesamt 255,2 m²; 52 frei. Jede Platte hat ihr eigenes Foto und ihre Maße.
Beispieldaten: Demonstrationslose (Codes ESEMPIO), nicht verkäuflich.
Das könnte Ihnen auch gefallen

Gleiches Material · MDC-243
Emperador Brown
11 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-244
Emperador Brown
40 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-241
Emperador Brown
11 Platten · 3 cm

Gleiches Material · MDC-170
Emperador Dark
18 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-168
Emperador Dark
38 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-24
Emperador Dark
52 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-171
Emperador Dark
37 Platten · 3 cm

Gleiches Material · MDC-167
Emperador Dark
51 Platten · 3 cm
