Blöcke und Platten · Plattenpartien
Los · MDC-61
Azul Macaúbas
Verfügbar3 cmpoliertBlauCarrara, Italien
Dies ist die Seite von Posten MDC-61 aus Azul Macaúbas. Er umfasst 48 Platten, 265 × 177 cm, Stärke 3 cm, polierte Oberfläche. Farbe und Äderung: blaue und hellblaue Töne mit fließenden Adern. Gesamtfläche etwa 225,5 m². Für Verfügbarkeit, Preis und Versand schreiben oder rufen Sie uns an und nennen die Nummer MDC-61. Das Material lässt sich auch persönlich in unserem Lager in Carrara prüfen. Azul Macaúbas ist ein Quarzit. Direkt importiert und in unseren eigenen Werkstätten verarbeitet.
Archivfoto einer Platte aus demselben Material, nicht der genauen Platte.
48 Platten insgesamt, nummeriert 1–48 · 1 Fotos gezeigt
- Stärke
- 3 cm
- Standort
- Carrara, Italien
- Oberfläche
- poliert
- Farbe
- Blau
- Anz. Platten
- 1–48 · 44 verfügbar
- Durchschnittsmaß
- 2,65 m × 1,77 m = 4,691 m²
- m² gesamt
- 225,46 m²
- m² verfügbar
- 206,64 m²
- Preis
- auf Anfrage
Aktionen
Preis: auf Anfrage
Zum Online-Reservieren im Kundenbereich anmelden; sonst eine Anfrage senden. Anmelden
| Alle freien auswählen | Foto | Stärke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,7 | 1,84 | 4,97 | 3 cm | frei | ||
| — | 2 | 2,65 | 1,78 | 4,72 | 3 cm | frei | |
| — | 3 | 2,67 | 1,8 | 4,81 | 3 cm | frei | |
| — | 4 | 2,63 | 1,73 | 4,55 | 3 cm | frei | |
| — | 5 | 2,64 | 1,76 | 4,65 | 3 cm | frei | |
| — | 6 | 2,62 | 1,8 | 4,72 | 3 cm | frei | |
| — | 7 | 2,61 | 1,71 | 4,46 | 3 cm | frei | |
| — | 8 | 2,69 | 1,75 | 4,71 | 3 cm | frei | |
| — | 9 | 2,67 | 1,77 | 4,73 | 3 cm | frei | |
| — | 10 | 2,66 | 1,76 | 4,68 | 3 cm | reserviert | |
| — | 11 | 2,61 | 1,74 | 4,54 | 3 cm | frei | |
| — | 12 | 2,57 | 1,78 | 4,57 | 3 cm | frei | |
| — | 13 | 2,69 | 1,76 | 4,73 | 3 cm | frei | |
| — | 14 | 2,65 | 1,77 | 4,69 | 3 cm | frei | |
| — | 15 | 2,68 | 1,77 | 4,74 | 3 cm | frei | |
| — | 16 | 2,74 | 1,83 | 5,01 | 3 cm | frei | |
| — | 17 | 2,73 | 1,78 | 4,86 | 3 cm | reserviert | |
| — | 18 | 2,73 | 1,82 | 4,97 | 3 cm | frei | |
| — | 19 | 2,65 | 1,76 | 4,66 | 3 cm | reserviert | |
| — | 20 | 2,74 | 1,77 | 4,85 | 3 cm | frei | |
| — | 21 | 2,71 | 1,78 | 4,82 | 3 cm | frei | |
| — | 22 | 2,59 | 1,79 | 4,64 | 3 cm | frei | |
| — | 23 | 2,6 | 1,76 | 4,58 | 3 cm | frei | |
| — | 24 | 2,66 | 1,75 | 4,66 | 3 cm | frei | |
| — | 25 | 2,71 | 1,75 | 4,74 | 3 cm | frei | |
| — | 26 | 2,59 | 1,81 | 4,69 | 3 cm | frei | |
| — | 27 | 2,7 | 1,77 | 4,78 | 3 cm | frei | |
| — | 28 | 2,65 | 1,71 | 4,53 | 3 cm | frei | |
| — | 29 | 2,63 | 1,78 | 4,68 | 3 cm | frei | |
| — | 30 | 2,59 | 1,75 | 4,53 | 3 cm | frei | |
| — | 31 | 2,65 | 1,74 | 4,61 | 3 cm | frei | |
| — | 32 | 2,71 | 1,76 | 4,77 | 3 cm | frei | |
| — | 33 | 2,62 | 1,81 | 4,74 | 3 cm | frei | |
| — | 34 | 2,74 | 1,83 | 5,01 | 3 cm | frei | |
| — | 35 | 2,64 | 1,77 | 4,67 | 3 cm | frei | |
| — | 36 | 2,66 | 1,76 | 4,68 | 3 cm | frei | |
| — | 37 | 2,62 | 1,79 | 4,69 | 3 cm | frei | |
| — | 38 | 2,59 | 1,74 | 4,51 | 3 cm | frei | |
| — | 39 | 2,68 | 1,81 | 4,85 | 3 cm | frei | |
| — | 40 | 2,61 | 1,79 | 4,67 | 3 cm | frei | |
| — | 41 | 2,71 | 1,73 | 4,69 | 3 cm | frei | |
| — | 42 | 2,59 | 1,75 | 4,53 | 3 cm | frei | |
| — | 43 | 2,59 | 1,72 | 4,45 | 3 cm | frei | |
| — | 44 | 2,71 | 1,83 | 4,96 | 3 cm | frei | |
| — | 45 | 2,64 | 1,75 | 4,62 | 3 cm | reserviert | |
| — | 46 | 2,62 | 1,77 | 4,64 | 3 cm | frei | |
| — | 47 | 2,67 | 1,73 | 4,62 | 3 cm | frei | |
| — | 48 | 2,6 | 1,72 | 4,47 | 3 cm | frei |
Azul Macaúbas, blauer Quarzit, empfohlen für Böden und Wandverkleidungen, Treppen und Küche.
Werkzeuge für dieses Bündel
Häufige Fragen
Kann ich die Platten vor Ort ansehen?
Ja, der Posten kann in unserem Lager in Carrara besichtigt werden: Kontaktieren Sie uns, um den Besuch zu vereinbaren.
Welche Oberfläche haben die Platten von Posten MDC-61?
Die Platten haben eine polierte Oberfläche. Wenn Sie eine andere Oberfläche brauchen, fragen Sie uns: Wir sprechen es je nach Projekt durch.
Eignet sich Azul Macaúbas für Bad oder Küche?
Quarzit ist ein Naturstein: Für Bad und Küche wählt man die Oberfläche sorgfältig und schützt sie. Wir beraten Sie je nach Projekt.
Welche Maße haben die Platten von Posten MDC-61?
Die Platten messen etwa 265 × 177 cm. Die Stärke beträgt 3 cm. Die Maße jeder einzelnen Platte stehen auf der Seite des Postens.
Wie viele Platten und Quadratmeter umfasst Posten MDC-61?
Der Posten umfasst 48 Platten, insgesamt etwa 225,5 m².
Los MDC2058 Azul Macaúbas: 48 Platten, 3 cm, poliert, insgesamt 225,5 m²; 44 frei. Jede Platte hat ihr eigenes Foto und ihre Maße.
Beispieldaten: Demonstrationslose (Codes ESEMPIO), nicht verkäuflich.
Das könnte Ihnen auch gefallen

Gleiches Material · MDC-203
Azul Macaúbas
38 Platten · 3 cm

Gleiches Material · MDC-59
Azul Macaúbas
36 Platten · 3 cm

Gleiches Material · MDC-58
Azul Macaúbas
36 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-63
Azul Macaúbas
49 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-62
Azul Macaúbas
46 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-60
Azul Macaúbas
41 Platten · 2 cm

Gleiches Material · MDC-04
Azul Macaúbas
50 Platten · 2 cm

Ähnlich · MDC-201
Azul Cielo
54 Platten · 3 cm
