Ficha técnica
Ficha técnica Azul Macaúbas
Cuarcita · Italia · Importado directamente y trabajado en nuestros talleres.


| Nombre comercial | Azul Macaúbas |
|---|---|
| Tipo de piedra | Cuarcita |
| Color | Azul |
| Origen | Italia — Importado directamente y trabajado en nuestros talleres. |
| Petrografía | Light blue quartzite with fine grain size and presenting blue stripes. |
| Acabados disponibles | pulido, apomazado |
| Espesores estándar | 2, 3 y 4 cm (tableros en almacén); 6 cm para peldaños y 1 cm para baldosas bajo pedido |
| Formatos de tabla típicos | 260-300 × 150-190 cm (medidas reales de cada lote en su página de almacén) |
| Usos recomendados | suelos, cocinas, exteriores, fachadas · interior, exterior |
Propiedades físicas orientativas
| Datos técnicos | Valor | Norma | Fuente |
|---|---|---|---|
| Densidad | 2550–2750 kg/m³ | EN 1936 | valor típico de la familia |
| Absorción de agua | 0,1–0,5 % | EN 13755 | valor típico de la familia |
| Resistencia a la compresión | 150–280 MPa | EN 1926 | valor típico de la familia |
| Resistencia a la flexión | 12–25 MPa | EN 12372 | valor típico de la familia |
| Dureza (Mohs) | 6.5–7 | — | valor típico de la familia |
| Resistencia a la helada | normalmente adecuada (a verificar en el lote) | EN 12371 | |
Valores orientativos para la familia de piedra: los certificados de ensayo (EN 1936, EN 13755, EN 1926, EN 12372) del lote elegido se facilitan bajo petición.
Mantenimiento y limpieza
Muy dura y poco porosa: bastan agua y detergente neutro. Un protector tras la colocación ayuda en las variedades más absorbentes. Comprobar siempre el lote: algunas cuarcitas comerciales contienen vetas calcáreas sensibles a los ácidos.
Lotes disponibles en almacén
- MDC-04 · 50 tableros · 265 × 177 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-203 · 38 tableros · 277 × 171 cm · 3 cm · pulidodisponible
- MDC-64 · 29 tableros · 259 × 164 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-60 · 41 tableros · 274 × 172 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-63 · 49 tableros · 258 × 163 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-62 · 46 tableros · 269 × 175 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-61 · 48 tableros · 265 × 177 cm · 3 cm · pulidodisponible
- MDC-58 · 36 tableros · 261 × 164 cm · 2 cm · pulidodisponible
- MDC-59 · 36 tableros · 279 × 165 cm · 3 cm · pulidodisponible