Comparación
Star Galaxy vs Sonic Black
| Star Galaxy | Sonic Black | |
|---|---|---|
| Tipo | granito | granito |
| Color | negro | negro |
| Origen | India | Brasil |
| Precio orientativo | desde € 105/m² | desde € 85/m² |
| Acabados | pulido, apomazado | pulido, apomazado |
| Usos | suelos, cocinas, exteriores, fachadas | suelos, cocinas, exteriores, fachadas |
| Disponibilidad | bajo pedido | bajo pedido |
Precios orientativos para planchas pulidas de 2 cm, en fábrica en Carrara, IVA excluido. ¿Quiere verlas en persona? Venga a Carrara →


