Comparación
Rustenburg vs Saphire Brown
| Rustenburg | Saphire Brown | |
|---|---|---|
| Tipo | granito | granito |
| Color | marrón | marrón |
| Origen | Sudáfrica | India |
| Precio orientativo | bajo consulta | desde € 80/m² |
| Acabados | pulido, apomazado | pulido, apomazado |
| Usos | suelos, cocinas, exteriores, fachadas | suelos, cocinas, exteriores, fachadas |
| Disponibilidad | bajo pedido | bajo pedido |
Precios orientativos para planchas pulidas de 2 cm, en fábrica en Carrara, IVA excluido. ¿Quiere verlas en persona? Venga a Carrara →


