Bloques y tablas · Lotes de tablas
Lote · MDC-202
Azul Cielo
Libro abierto2 cmpulidoAzulCarrara, Italia
Lote MDC-202: 48 tableros de Azul Cielo, 2 cm, pulido, unos 280 × 170 cm, 228,6 m² en total, en depósito en Carrara (Italia). La foto muestra un tablero del lote. El lote es apto para casar en libro: prueba el simulador de la ficha. Desde esta página puedes pedir el precio o reservar los tableros. Importado directamente y trabajado en nuestros talleres.
Foto de archivo de un tablero del mismo material, no del tablero exacto.
48 tableros en total, numerados 1–48 · 1 fotos mostradas
- Espesor
- 2 cm
- Ubicación
- Carrara, Italia
- Acabado
- pulido
- Color
- Azul
- N.º de tableros
- 1–48 · 47 disponibles
- Medida media
- 2,8 m × 1,7 m = 4,76 m²
- m² totales
- 228,55 m²
- m² disponibles
- 223,84 m²
- Precio
- bajo petición
Acciones
Precio: bajo petición
Acceda al área reservada para reservar en línea; si no, envíe una solicitud. Acceder
| Seleccionar todos los libres | Foto | Espesor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,84 | 1,67 | 4,74 | 2 cm | libre | ||
| — | 2 | 2,81 | 1,74 | 4,89 | 2 cm | libre | |
| — | 3 | 2,74 | 1,65 | 4,52 | 2 cm | libre | |
| — | 4 | 2,72 | 1,76 | 4,79 | 2 cm | libre | |
| — | 5 | 2,77 | 1,71 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 6 | 2,76 | 1,64 | 4,53 | 2 cm | libre | |
| — | 7 | 2,77 | 1,71 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 8 | 2,88 | 1,76 | 5,07 | 2 cm | libre | |
| — | 9 | 2,79 | 1,69 | 4,72 | 2 cm | libre | |
| — | 10 | 2,86 | 1,73 | 4,95 | 2 cm | libre | |
| — | 11 | 2,87 | 1,69 | 4,85 | 2 cm | libre | |
| — | 12 | 2,85 | 1,73 | 4,93 | 2 cm | libre | |
| — | 13 | 2,76 | 1,69 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 14 | 2,86 | 1,73 | 4,95 | 2 cm | libre | |
| — | 15 | 2,88 | 1,7 | 4,9 | 2 cm | libre | |
| — | 16 | 2,84 | 1,73 | 4,91 | 2 cm | libre | |
| — | 17 | 2,81 | 1,7 | 4,78 | 2 cm | libre | |
| — | 18 | 2,75 | 1,69 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 19 | 2,79 | 1,68 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 20 | 2,78 | 1,7 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 21 | 2,82 | 1,74 | 4,91 | 2 cm | libre | |
| — | 22 | 2,72 | 1,71 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 23 | 2,84 | 1,74 | 4,94 | 2 cm | libre | |
| — | 24 | 2,8 | 1,66 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 25 | 2,75 | 1,69 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 26 | 2,78 | 1,68 | 4,67 | 2 cm | libre | |
| — | 27 | 2,75 | 1,7 | 4,68 | 2 cm | libre | |
| — | 28 | 2,82 | 1,64 | 4,62 | 2 cm | libre | |
| — | 29 | 2,83 | 1,65 | 4,67 | 2 cm | libre | |
| — | 30 | 2,9 | 1,72 | 4,99 | 2 cm | libre | |
| — | 31 | 2,81 | 1,71 | 4,81 | 2 cm | libre | |
| — | 32 | 2,77 | 1,7 | 4,71 | 2 cm | reservado | |
| — | 33 | 2,79 | 1,71 | 4,77 | 2 cm | libre | |
| — | 34 | 2,78 | 1,69 | 4,7 | 2 cm | libre | |
| — | 35 | 2,85 | 1,63 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 36 | 2,77 | 1,69 | 4,68 | 2 cm | libre | |
| — | 37 | 2,8 | 1,7 | 4,76 | 2 cm | libre | |
| — | 38 | 2,83 | 1,66 | 4,7 | 2 cm | libre | |
| — | 39 | 2,77 | 1,73 | 4,79 | 2 cm | libre | |
| — | 40 | 2,74 | 1,71 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 41 | 2,71 | 1,65 | 4,47 | 2 cm | libre | |
| — | 42 | 2,9 | 1,68 | 4,87 | 2 cm | libre | |
| — | 43 | 2,78 | 1,73 | 4,81 | 2 cm | libre | |
| — | 44 | 2,83 | 1,73 | 4,9 | 2 cm | libre | |
| — | 45 | 2,74 | 1,7 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 46 | 2,84 | 1,69 | 4,8 | 2 cm | libre | |
| — | 47 | 2,89 | 1,67 | 4,83 | 2 cm | libre | |
| — | 48 | 2,83 | 1,71 | 4,84 | 2 cm | libre |
Discover Azul Cielo, a blue marble from Argentina. Elegant colour, fine grain – request a quote today!
Typically a blue marble with a fine to medium grain.
Herramientas para este lote
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas tienen los tableros del lote MDC-202?
48 tableros de Azul Cielo, unos 280 × 170 cm, grosor 2 cm, 228,6 m² en total (unos 4,76 m² por tablero). Las medidas de cada tablero están en la tabla de la ficha.
¿Se pueden casar en libro los tableros del lote MDC-202?
El lote está pensado para casar en libro: prueba el simulador de la ficha y pídenos tableros consecutivos.
¿Qué aspecto tiene el Azul Cielo del lote MDC-202?
En la foto: bandas fluidas de azul y blanco. Cada tablero tiene su propio dibujo: mira la tabla y las fotos de cada uno.
¿Para qué usos se eligen los tableros de Azul Cielo?
Tableros como estos se eligen normalmente para encimeras de cocina, lavabos, suelos y revestimientos. Para un consejo sobre el uso adecuado, escríbenos desde la ficha.
¿Puedo ver los tableros de Azul Cielo en persona?
Sí, en el depósito de Carrara con cita previa (Via Colombera 17): escríbenos o pide una videollamada.
Lote MDC2199 de Azul Cielo: 48 tableros, 2 cm, pulido, 228,6 m² en total; 47 libres. Cada tablero tiene su foto y sus medidas.
Datos de ejemplo: lotes de demostración (códigos ESEMPIO), no están a la venta.
También te puede gustar

Mismo material · MDC-201
Azul Cielo
54 tableros · 3 cm

Similar · MDC-63
Azul Macaúbas
49 tableros · 2 cm

Similar · MDC-62
Azul Macaúbas
46 tableros · 2 cm

Similar · MDC-60
Azul Macaúbas
41 tableros · 2 cm

Similar · MDC-58
Azul Macaúbas
36 tableros · 2 cm

Similar · MDC-04
Azul Macaúbas
50 tableros · 2 cm

Similar · MDC-170
Emperador Dark
18 tableros · 2 cm

Similar · MDC-159
Crema Marfil
21 tableros · 2 cm
