Bloques y tablas · Lotes de tablas
Lote · MDC-44
Portoro
Disponible2 cmpulidoNegroCarrara, Italia
Portoro, lote MDC-44: una partida de 47 planchas lista para reservar en Carrara. Grosor 2 cm, acabado pulido, formato medio 281 × 164 cm; superficie total 216,0 m² en 47 planchas. La imagen muestra un fondo negro con venas doradas horizontales. Los precios se dan bajo petición. Cuéntenos su proyecto y respondemos con precio y disponibilidad. Importado directamente y trabajado en nuestros talleres.
Foto de archivo de un tablero del mismo material, no del tablero exacto.
47 tableros en total, numerados 1–47 · 1 fotos mostradas
- Espesor
- 2 cm
- Ubicación
- Carrara, Italia
- Acabado
- pulido
- Color
- Negro
- N.º de tableros
- 1–47 · 43 disponibles
- Medida media
- 2,81 m × 1,64 m = 4,608 m²
- m² totales
- 216,05 m²
- m² disponibles
- 197,57 m²
- Precio
- bajo petición
Acciones
Precio: bajo petición
Acceda al área reservada para reservar en línea; si no, envíe una solicitud. Acceder
| Seleccionar todos los libres | Foto | Espesor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,78 | 1,64 | 4,56 | 2 cm | libre | ||
| — | 2 | 2,72 | 1,6 | 4,35 | 2 cm | libre | |
| — | 3 | 2,83 | 1,6 | 4,53 | 2 cm | libre | |
| — | 4 | 2,82 | 1,62 | 4,57 | 2 cm | libre | |
| — | 5 | 2,85 | 1,62 | 4,62 | 2 cm | libre | |
| — | 6 | 2,85 | 1,66 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 7 | 2,73 | 1,67 | 4,56 | 2 cm | libre | |
| — | 8 | 2,81 | 1,67 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 9 | 2,86 | 1,68 | 4,8 | 2 cm | reservado | |
| — | 10 | 2,84 | 1,65 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 11 | 2,84 | 1,65 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 12 | 2,78 | 1,57 | 4,36 | 2 cm | libre | |
| — | 13 | 2,75 | 1,62 | 4,46 | 2 cm | libre | |
| — | 14 | 2,78 | 1,7 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 15 | 2,8 | 1,6 | 4,48 | 2 cm | libre | |
| — | 16 | 2,7 | 1,69 | 4,56 | 2 cm | libre | |
| — | 17 | 2,79 | 1,63 | 4,55 | 2 cm | libre | |
| — | 18 | 2,81 | 1,6 | 4,5 | 2 cm | libre | |
| — | 19 | 2,88 | 1,63 | 4,69 | 2 cm | libre | |
| — | 20 | 2,86 | 1,61 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 21 | 2,72 | 1,67 | 4,54 | 2 cm | libre | |
| — | 22 | 2,88 | 1,65 | 4,75 | 2 cm | libre | |
| — | 23 | 2,78 | 1,63 | 4,53 | 2 cm | libre | |
| — | 24 | 2,72 | 1,71 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 25 | 2,79 | 1,65 | 4,6 | 2 cm | libre | |
| — | 26 | 2,82 | 1,66 | 4,68 | 2 cm | libre | |
| — | 27 | 2,7 | 1,6 | 4,32 | 2 cm | libre | |
| — | 28 | 2,91 | 1,57 | 4,57 | 2 cm | reservado | |
| — | 29 | 2,82 | 1,6 | 4,51 | 2 cm | libre | |
| — | 30 | 2,88 | 1,61 | 4,64 | 2 cm | reservado | |
| — | 31 | 2,79 | 1,64 | 4,58 | 2 cm | libre | |
| — | 32 | 2,77 | 1,68 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 33 | 2,84 | 1,64 | 4,66 | 2 cm | libre | |
| — | 34 | 2,85 | 1,64 | 4,67 | 2 cm | libre | |
| — | 35 | 2,83 | 1,68 | 4,75 | 2 cm | libre | |
| — | 36 | 2,84 | 1,7 | 4,83 | 2 cm | libre | |
| — | 37 | 2,82 | 1,6 | 4,51 | 2 cm | libre | |
| — | 38 | 2,84 | 1,67 | 4,74 | 2 cm | libre | |
| — | 39 | 2,76 | 1,6 | 4,42 | 2 cm | libre | |
| — | 40 | 2,81 | 1,58 | 4,44 | 2 cm | libre | |
| — | 41 | 2,81 | 1,68 | 4,72 | 2 cm | libre | |
| — | 42 | 2,8 | 1,69 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 43 | 2,87 | 1,62 | 4,65 | 2 cm | libre | |
| — | 44 | 2,81 | 1,59 | 4,47 | 2 cm | reservado | |
| — | 45 | 2,85 | 1,66 | 4,73 | 2 cm | libre | |
| — | 46 | 2,8 | 1,58 | 4,42 | 2 cm | libre | |
| — | 47 | 2,83 | 1,61 | 4,56 | 2 cm | libre |
mármol negro: Portoro se usa sobre todo para suelos y revestimientos, escaleras y mesas y mobiliario.
Herramientas para este lote
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegir planchas pulidas?
El acabado pulido da una superficie brillante que realza color y veteado; el lote MDC-44 está pulido en planchas de 2 cm.
¿Se puede enviar el lote MDC-44 al extranjero?
Sí, exportamos desde Carrara a todo el mundo. Embalaje y transporte dependen del destino y se presupuestan junto con el precio.
¿La foto muestra la piedra real?
Las fotos ayudan a juzgar color y veteado; la piedra natural cambia de una plancha a otra, así que la elección final se confirma sobre las planchas.
¿Cómo consigo el precio del lote MDC-44 de Portoro?
Los precios no se publican: envíe una solicitud desde esta página con su proyecto y destino, y respondemos con precio y disponibilidad.
¿Para qué se usan las planchas de Portoro?
Las planchas de Portoro de 2 cm se cortan para encimeras de cocina y baño, lavabos, suelos, revestimientos y mesas. Consúltenos si su idea encaja.
Lote MDC2041 de Portoro: 47 tableros, 2 cm, pulido, 216 m² en total; 43 libres. Cada tablero tiene su foto y sus medidas.
Datos de ejemplo: lotes de demostración (códigos ESEMPIO), no están a la venta.
También te puede gustar

Mismo material · MDC-43
Portoro
44 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-46
Portoro
52 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-128
Portoro
40 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-126
Portoro
55 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-130
Portoro
53 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-15
Portoro
17 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-45
Portoro
50 tableros · 2 cm

Mismo material · MDC-127
Portoro
37 tableros · 2 cm
