الكتل والألواح · دفعات الألواح
دفعة · MDC-160
Crema Marfil
متوفر2 cmمطفيبيجCarrara, إيطاليا
Crema Marfil، الدفعة MDC-160: 48 من الألواح جاهزة للحجز في كارارا. تضم 48 من الألواح بسماكة 2 سم، التشطيب مطفي، نحو 267 × 165 سم للوح، والمساحة الإجمالية 211.0 م². في الصورة: درجة كريمية عاجية متجانسة بلا عروق تقريباً. نعطي الأسعار عند الطلب. أخبرنا عن مشروعك فنرد عليك بالسعر والتوفر. مستورد مباشرةً ومشغَّل في ورشنا الخاصة.
صورة أرشيفية للوح من المادة نفسها، وليست للوح نفسه.
إجمالي الألواح 48، مرقّمة 1–48 · الصور المعروضة 1
- السماكة
- 2 cm
- الموقع
- Carrara, إيطاليا
- التشطيب
- مطفي
- اللون
- بيج
- عدد الألواح
- 1–48 · 45 متاح
- المقاس المتوسط
- 2.67 m × 1.65 m = 4.406 m²
- إجمالي م²
- 210.98 m²
- م² المتاحة
- 197.33 m²
- السعر
- عند الطلب
إجراءات
السعر: عند الطلب
سجّل الدخول إلى المنطقة المحجوزة للحجز عبر الإنترنت؛ وإلا أرسل طلباً. تسجيل الدخول
| اختيار كل الألواح المتاحة | الصورة | السماكة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.72 | 1.62 | 4.41 | 2 cm | متاح | ||
| — | 2 | 2.61 | 1.61 | 4.2 | 2 cm | متاح | |
| — | 3 | 2.72 | 1.69 | 4.6 | 2 cm | متاح | |
| — | 4 | 2.63 | 1.66 | 4.37 | 2 cm | متاح | |
| — | 5 | 2.7 | 1.69 | 4.56 | 2 cm | متاح | |
| — | 6 | 2.68 | 1.6 | 4.29 | 2 cm | متاح | |
| — | 7 | 2.67 | 1.64 | 4.38 | 2 cm | متاح | |
| — | 8 | 2.62 | 1.68 | 4.4 | 2 cm | متاح | |
| — | 9 | 2.7 | 1.65 | 4.46 | 2 cm | متاح | |
| — | 10 | 2.68 | 1.65 | 4.42 | 2 cm | متاح | |
| — | 11 | 2.71 | 1.63 | 4.42 | 2 cm | محجوز | |
| — | 12 | 2.69 | 1.68 | 4.52 | 2 cm | متاح | |
| — | 13 | 2.58 | 1.7 | 4.39 | 2 cm | متاح | |
| — | 14 | 2.59 | 1.67 | 4.33 | 2 cm | متاح | |
| — | 15 | 2.72 | 1.66 | 4.52 | 2 cm | متاح | |
| — | 16 | 2.7 | 1.62 | 4.37 | 2 cm | متاح | |
| — | 17 | 2.65 | 1.62 | 4.29 | 2 cm | متاح | |
| — | 18 | 2.7 | 1.72 | 4.64 | 2 cm | محجوز | |
| — | 19 | 2.61 | 1.63 | 4.25 | 2 cm | متاح | |
| — | 20 | 2.73 | 1.66 | 4.53 | 2 cm | متاح | |
| — | 21 | 2.73 | 1.68 | 4.59 | 2 cm | محجوز | |
| — | 22 | 2.67 | 1.63 | 4.35 | 2 cm | متاح | |
| — | 23 | 2.65 | 1.62 | 4.29 | 2 cm | متاح | |
| — | 24 | 2.61 | 1.64 | 4.28 | 2 cm | متاح | |
| — | 25 | 2.78 | 1.68 | 4.67 | 2 cm | متاح | |
| — | 26 | 2.65 | 1.61 | 4.27 | 2 cm | متاح | |
| — | 27 | 2.61 | 1.68 | 4.38 | 2 cm | متاح | |
| — | 28 | 2.75 | 1.63 | 4.48 | 2 cm | متاح | |
| — | 29 | 2.69 | 1.64 | 4.41 | 2 cm | متاح | |
| — | 30 | 2.69 | 1.63 | 4.38 | 2 cm | متاح | |
| — | 31 | 2.63 | 1.64 | 4.31 | 2 cm | متاح | |
| — | 32 | 2.68 | 1.67 | 4.48 | 2 cm | متاح | |
| — | 33 | 2.68 | 1.68 | 4.5 | 2 cm | متاح | |
| — | 34 | 2.66 | 1.64 | 4.36 | 2 cm | متاح | |
| — | 35 | 2.65 | 1.59 | 4.21 | 2 cm | متاح | |
| — | 36 | 2.65 | 1.61 | 4.27 | 2 cm | متاح | |
| — | 37 | 2.64 | 1.61 | 4.25 | 2 cm | متاح | |
| — | 38 | 2.62 | 1.69 | 4.43 | 2 cm | متاح | |
| — | 39 | 2.74 | 1.63 | 4.47 | 2 cm | متاح | |
| — | 40 | 2.58 | 1.64 | 4.23 | 2 cm | متاح | |
| — | 41 | 2.69 | 1.63 | 4.38 | 2 cm | متاح | |
| — | 42 | 2.68 | 1.63 | 4.37 | 2 cm | متاح | |
| — | 43 | 2.66 | 1.67 | 4.44 | 2 cm | متاح | |
| — | 44 | 2.66 | 1.68 | 4.47 | 2 cm | متاح | |
| — | 45 | 2.58 | 1.61 | 4.15 | 2 cm | متاح | |
| — | 46 | 2.62 | 1.66 | 4.35 | 2 cm | متاح | |
| — | 47 | 2.68 | 1.72 | 4.61 | 2 cm | متاح | |
| — | 48 | 2.62 | 1.62 | 4.24 | 2 cm | متاح |
الوصف قريباً.
أدوات لهذه الدفعة
أسئلة شائعة
هل أستخدم هذه الألواح لسطح مطبخ أو أرضية؟
تُقطع الألواح بسماكة 2 سم عادةً لأسطح العمل وأسطح المغاسل والأرضيات والكسوة؛ ويراجع مكتبنا معك الاستخدام الذي تفكر فيه.
كيف يبدو التشطيب المطفي؟
المطفي يعني سطحاً ناعماً غير لامع بمظهر هادئ؛ والدفعة MDC-160 مطفية بسماكة 2 سم.
كم متراً مربعاً في الدفعة MDC-160؟
تغطي الدفعة MDC-160 مساحة 211.0 م² في 48 من الألواح، ومقاس كل لوح نحو 267 × 165 سم وسماكته 2 سم.
كيف أعرف سعر الدفعة MDC-160 من Crema Marfil؟
الأسعار غير منشورة: أرسل طلباً من هذه الصفحة مع تفاصيل مشروعك ووجهة الشحن فنرد عليك بالسعر والتوفر.
الدفعة MDC2157 من Crema Marfil: 48 ألواح، 2 سم، مطفي، 211 م² إجمالاً؛ المتاح منها 45. لكل لوح صورته ومقاساته.
بيانات تجريبية: دفعات للعرض فقط (رموز ESEMPIO) وليست للبيع.
قد يعجبك أيضاً

نفس المادة · MDC-161
Crema Marfil
50 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-236
Crema Marfil
55 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-155
Crema Marfil
55 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-237
Crema Marfil
38 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-157
Crema Marfil
40 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-158
Crema Marfil
43 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-159
Crema Marfil
21 ألواح · 2 cm

نفس المادة · MDC-238
Crema Marfil
15 ألواح · 2 cm
