Сравнение
Black Eyes vs Black Cosmic
| Black Eyes | Black Cosmic | |
|---|---|---|
| Тип | гранит | гранит |
| Цвет | чёрный | чёрный |
| Происхождение | Украина | Бразилия |
| Ориентировочная цена | от € 120/m² | по запросу |
| Отделка | полированная, матовая | полированная, матовая |
| Применение | полы, кухни, улица, фасады | полы, кухни, улица, фасады |
| Наличие | под заказ | под заказ |
Ориентировочные цены на полированные плиты 2 см, франко-завод Каррара, без НДС. Хотите увидеть их вживую? Приезжайте в Каррару →


