Scheda tecnica
Scheda tecnica Travertino Noce
Travertino · Italia · Dalle nostre cave di proprietà.


| Nome commerciale | Travertino Noce |
|---|---|
| Tipo di pietra | Travertino |
| Colore | Marrone |
| Origine | Italia — Dalle nostre cave di proprietà. |
| Finiture disponibili | lucido, levigato |
| Spessori standard | 2, 3 e 4 cm (lastre in magazzino); 6 cm per gradini e 1 cm per piastrelle su richiesta |
| Formati lastra tipici | 240-300 × 120-180 cm (misure reali per ogni lotto nella pagina del magazzino) |
| Usi consigliati | pavimenti, rivestimenti, bagni, cucine, scale · interni, esterni |
Proprietà fisiche indicative
| Dati tecnici | Valore | Norma | Fonte |
|---|---|---|---|
| Massa volumica | 2350–2550 kg/m³ | EN 1936 | valore tipico della famiglia |
| Assorbimento d'acqua | 0,5–2,5 % | EN 13755 | valore tipico della famiglia |
| Resistenza a compressione | 60–110 MPa | EN 1926 | valore tipico della famiglia |
| Resistenza a flessione | 6–14 MPa | EN 12372 | valore tipico della famiglia |
| Durezza (Mohs) | 3–4 | — | valore tipico della famiglia |
| Resistenza al gelo | di norma adatta (da verificare sul lotto) | EN 12371 | |
Valori indicativi per la famiglia di pietra: i certificati di prova (EN 1936, EN 13755, EN 1926, EN 12372) del lotto scelto si forniscono su richiesta.
Manutenzione e pulizia
Pietra porosa con cavità naturali: di norma si stucca in laboratorio. Pulizia con detergente neutro, nessun acido. Protettivo dopo la posa e ogni 1-2 anni; in esterno preferire finiture non lucide e una buona pendenza di scarico.
Lotti disponibili in magazzino
- MDC-282 · 44 lastre · 281 × 165 cm · 3 cm · levigatodisponibile
- MDC-281 · 47 lastre · 282 × 169 cm · 2 cm · levigatodisponibile
- MDC-284 · 37 lastre · 270 × 175 cm · 3 cm · lucidodisponibile
- MDC-285 · 38 lastre · 269 × 163 cm · 2 cm · levigatodisponibile
- MDC-283 · 53 lastre · 258 × 173 cm · 2 cm · lucidodisponibile
- MDC-286 · 49 lastre · 263 × 163 cm · 4 cm · levigatodisponibile