Magazzino · Lotti di lastre
Lotto · MDC-124
Onice Verde
Macchia aperta2 cmlucidoVerdeCarrara, Italia
È il lotto MDC-124: Onice Verde in 55 lastre, conservate nel nostro deposito di Carrara e visibili su appuntamento. Spessore 2 cm, finitura lucida, formato medio 258 × 163 cm; superficie complessiva 232,2 m² su 55 lastre. Nella foto: un onice verde chiaro con venature ambra e marroni. Il lotto è abbinabile a libro, con il disegno delle lastre vicine che si apre come in un libro. Il prezzo è su richiesta: dal modulo di questa pagina puoi chiederlo o prenotare le lastre. Importato direttamente e lavorato nei nostri laboratori.
Foto d’archivio di una lastra dello stesso materiale, non della lastra esatta.
55 lastre in totale, numerate 1–55 · 1 foto mostrate
- Spessore
- 2 cm
- Ubicazione
- Carrara, Italia
- Finitura
- lucido
- Colore
- Verde
- N° lastre
- 55
- Dimensione media
- 2,58 m × 1,63 m = 4,205 m²
- mq totali
- 232,2 m²
- mq disponibili
- 232,2 m²
- Prezzo
- su richiesta
Azioni
Prezzo: su richiesta
Per prenotare online accedi all’area riservata; senza accesso invia una richiesta. Accedi
| Seleziona tutte le libere | Foto | Spessore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,58 | 1,57 | 4,05 | 2 cm | libera | ||
| — | 2 | 2,59 | 1,66 | 4,3 | 2 cm | libera | |
| — | 3 | 2,59 | 1,63 | 4,22 | 2 cm | libera | |
| — | 4 | 2,61 | 1,62 | 4,23 | 2 cm | libera | |
| — | 5 | 2,59 | 1,6 | 4,14 | 2 cm | libera | |
| — | 6 | 2,57 | 1,63 | 4,19 | 2 cm | libera | |
| — | 7 | 2,59 | 1,67 | 4,33 | 2 cm | libera | |
| — | 8 | 2,5 | 1,58 | 3,95 | 2 cm | libera | |
| — | 9 | 2,54 | 1,67 | 4,24 | 2 cm | libera | |
| — | 10 | 2,59 | 1,66 | 4,3 | 2 cm | libera | |
| — | 11 | 2,54 | 1,62 | 4,11 | 2 cm | libera | |
| — | 12 | 2,57 | 1,64 | 4,21 | 2 cm | libera | |
| — | 13 | 2,62 | 1,58 | 4,14 | 2 cm | libera | |
| — | 14 | 2,58 | 1,6 | 4,13 | 2 cm | libera | |
| — | 15 | 2,56 | 1,64 | 4,2 | 2 cm | libera | |
| — | 16 | 2,69 | 1,6 | 4,3 | 2 cm | libera | |
| — | 17 | 2,5 | 1,62 | 4,05 | 2 cm | libera | |
| — | 18 | 2,59 | 1,63 | 4,22 | 2 cm | libera | |
| — | 19 | 2,56 | 1,68 | 4,3 | 2 cm | libera | |
| — | 20 | 2,56 | 1,64 | 4,2 | 2 cm | libera | |
| — | 21 | 2,57 | 1,66 | 4,27 | 2 cm | libera | |
| — | 22 | 2,55 | 1,64 | 4,18 | 2 cm | libera | |
| — | 23 | 2,59 | 1,68 | 4,35 | 2 cm | libera | |
| — | 24 | 2,52 | 1,61 | 4,06 | 2 cm | libera | |
| — | 25 | 2,54 | 1,66 | 4,22 | 2 cm | libera | |
| — | 26 | 2,6 | 1,64 | 4,26 | 2 cm | libera | |
| — | 27 | 2,61 | 1,68 | 4,38 | 2 cm | libera | |
| — | 28 | 2,59 | 1,65 | 4,27 | 2 cm | libera | |
| — | 29 | 2,57 | 1,56 | 4,01 | 2 cm | libera | |
| — | 30 | 2,64 | 1,68 | 4,44 | 2 cm | libera | |
| — | 31 | 2,55 | 1,69 | 4,31 | 2 cm | libera | |
| — | 32 | 2,54 | 1,61 | 4,09 | 2 cm | libera | |
| — | 33 | 2,6 | 1,62 | 4,21 | 2 cm | libera | |
| — | 34 | 2,68 | 1,65 | 4,42 | 2 cm | libera | |
| — | 35 | 2,57 | 1,66 | 4,27 | 2 cm | libera | |
| — | 36 | 2,66 | 1,57 | 4,18 | 2 cm | libera | |
| — | 37 | 2,53 | 1,67 | 4,23 | 2 cm | libera | |
| — | 38 | 2,61 | 1,61 | 4,2 | 2 cm | libera | |
| — | 39 | 2,63 | 1,67 | 4,39 | 2 cm | libera | |
| — | 40 | 2,63 | 1,67 | 4,39 | 2 cm | libera | |
| — | 41 | 2,59 | 1,64 | 4,25 | 2 cm | libera | |
| — | 42 | 2,61 | 1,59 | 4,15 | 2 cm | libera | |
| — | 43 | 2,56 | 1,56 | 3,99 | 2 cm | libera | |
| — | 44 | 2,61 | 1,62 | 4,23 | 2 cm | libera | |
| — | 45 | 2,66 | 1,64 | 4,36 | 2 cm | libera | |
| — | 46 | 2,61 | 1,68 | 4,38 | 2 cm | libera | |
| — | 47 | 2,57 | 1,66 | 4,27 | 2 cm | libera | |
| — | 48 | 2,52 | 1,65 | 4,16 | 2 cm | libera | |
| — | 49 | 2,57 | 1,65 | 4,24 | 2 cm | libera | |
| — | 50 | 2,6 | 1,6 | 4,16 | 2 cm | libera | |
| — | 51 | 2,59 | 1,57 | 4,07 | 2 cm | libera | |
| — | 52 | 2,55 | 1,67 | 4,26 | 2 cm | libera | |
| — | 53 | 2,58 | 1,64 | 4,23 | 2 cm | libera | |
| — | 54 | 2,67 | 1,65 | 4,41 | 2 cm | libera | |
| — | 55 | 2,55 | 1,61 | 4,11 | 2 cm | libera |
Onice Verde: onice verde, adatto a camini e oggettistica.
Strumenti per questo lotto
Domande frequenti
Le lastre del lotto MDC-124 sono a macchia aperta?
Sì, il lotto è catalogato a macchia aperta: le lastre vicine si aprono come un libro. Controlla con il nostro ufficio l'ordine delle lastre.
Quanti metri quadri ci sono nel lotto MDC-124?
Il lotto MDC-124 copre 232,2 m² con 55 lastre di Onice Verde, ciascuna di circa 258 × 163 cm e spessa 2 cm.
Posso scegliere le lastre prima di comprare?
Sì. Puoi controllarle a Carrara su appuntamento oppure seguire la scelta a distanza con foto e videochiamata.
Come ottengo il prezzo del lotto MDC-124 di Onice Verde?
I prezzi non sono pubblicati: invia una richiesta da questa pagina con progetto e destinazione, ti rispondiamo con prezzo e disponibilità.
Lotto MDC2121 di Onice Verde: 55 lastre da 2 cm, lucido, 232,2 m² in tutto; 55 libere. Ogni lastra ha la sua foto e le sue misure.
Dati di esempio: lotti dimostrativi (codici ESEMPIO), non in vendita.
Potrebbe piacerti anche

Stesso materiale · MDC-120
Onice Verde
44 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-309
Onice Verde
35 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-118
Onice Verde
39 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-122
Onice Verde
27 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-123
Onice Verde
31 lastre · 3 cm

Stesso materiale · MDC-121
Onice Verde
40 lastre · 3 cm

Stesso materiale · MDC-308
Onice Verde
14 lastre · 3 cm

Stesso materiale · MDC-119
Onice Verde
47 lastre · 3 cm
