Magazzino · Lotti di lastre
Lotto · MDC-62
Azul Macaúbas
Disponibile2 cmlucidoBluCarrara, Italia
Il lotto MDC-62 riunisce 46 lastre di Azul Macaúbas in magazzino a Carrara: 2 cm, lucido, circa 269 × 175 cm, 216,3 m² in tutto. Nella foto, lastre del lotto affiancate. In media ogni lastra misura circa 4,70 m². Misure e foto sono quelle del lotto: scrivici per il prezzo o per prenotare. Azul Macaúbas è una quarzite. Importato direttamente e lavorato nei nostri laboratori.
Foto d’archivio di una lastra dello stesso materiale, non della lastra esatta.
46 lastre in totale, numerate 1–46 · 1 foto mostrate
- Spessore
- 2 cm
- Ubicazione
- Carrara, Italia
- Finitura
- lucido
- Colore
- Blu
- N° lastre
- 1–46 · 45 disponibili
- Dimensione media
- 2,69 m × 1,75 m = 4,708 m²
- mq totali
- 216,28 m²
- mq disponibili
- 211,54 m²
- Prezzo
- su richiesta
Azioni
Prezzo: su richiesta
Per prenotare online accedi all’area riservata; senza accesso invia una richiesta. Accedi
| Seleziona tutte le libere | Foto | Spessore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,67 | 1,78 | 4,75 | 2 cm | libera | ||
| — | 2 | 2,7 | 1,75 | 4,72 | 2 cm | libera | |
| — | 3 | 2,73 | 1,74 | 4,75 | 2 cm | libera | |
| — | 4 | 2,75 | 1,78 | 4,89 | 2 cm | libera | |
| — | 5 | 2,75 | 1,73 | 4,76 | 2 cm | libera | |
| — | 6 | 2,64 | 1,7 | 4,49 | 2 cm | libera | |
| — | 7 | 2,6 | 1,77 | 4,6 | 2 cm | libera | |
| — | 8 | 2,73 | 1,78 | 4,86 | 2 cm | libera | |
| — | 9 | 2,69 | 1,79 | 4,82 | 2 cm | libera | |
| — | 10 | 2,74 | 1,73 | 4,74 | 2 cm | libera | |
| — | 11 | 2,63 | 1,74 | 4,58 | 2 cm | libera | |
| — | 12 | 2,71 | 1,76 | 4,77 | 2 cm | libera | |
| — | 13 | 2,74 | 1,72 | 4,71 | 2 cm | libera | |
| — | 14 | 2,68 | 1,7 | 4,56 | 2 cm | libera | |
| — | 15 | 2,74 | 1,74 | 4,77 | 2 cm | libera | |
| — | 16 | 2,68 | 1,77 | 4,74 | 2 cm | libera | |
| — | 17 | 2,74 | 1,78 | 4,88 | 2 cm | libera | |
| — | 18 | 2,72 | 1,8 | 4,9 | 2 cm | libera | |
| — | 19 | 2,6 | 1,77 | 4,6 | 2 cm | libera | |
| — | 20 | 2,69 | 1,75 | 4,71 | 2 cm | libera | |
| — | 21 | 2,65 | 1,79 | 4,74 | 2 cm | libera | |
| — | 22 | 2,62 | 1,73 | 4,53 | 2 cm | libera | |
| — | 23 | 2,68 | 1,69 | 4,53 | 2 cm | libera | |
| — | 24 | 2,71 | 1,71 | 4,63 | 2 cm | libera | |
| — | 25 | 2,65 | 1,76 | 4,66 | 2 cm | libera | |
| — | 26 | 2,67 | 1,82 | 4,86 | 2 cm | libera | |
| — | 27 | 2,78 | 1,72 | 4,78 | 2 cm | libera | |
| — | 28 | 2,65 | 1,74 | 4,61 | 2 cm | libera | |
| — | 29 | 2,65 | 1,75 | 4,64 | 2 cm | libera | |
| — | 30 | 2,69 | 1,73 | 4,65 | 2 cm | libera | |
| — | 31 | 2,72 | 1,81 | 4,92 | 2 cm | libera | |
| — | 32 | 2,72 | 1,78 | 4,84 | 2 cm | libera | |
| — | 33 | 2,7 | 1,75 | 4,72 | 2 cm | libera | |
| — | 34 | 2,71 | 1,76 | 4,77 | 2 cm | libera | |
| — | 35 | 2,65 | 1,79 | 4,74 | 2 cm | prenotata | |
| — | 36 | 2,69 | 1,71 | 4,6 | 2 cm | libera | |
| — | 37 | 2,64 | 1,7 | 4,49 | 2 cm | libera | |
| — | 38 | 2,68 | 1,78 | 4,77 | 2 cm | libera | |
| — | 39 | 2,67 | 1,74 | 4,65 | 2 cm | libera | |
| — | 40 | 2,62 | 1,74 | 4,56 | 2 cm | libera | |
| — | 41 | 2,59 | 1,79 | 4,64 | 2 cm | libera | |
| — | 42 | 2,73 | 1,71 | 4,67 | 2 cm | libera | |
| — | 43 | 2,66 | 1,79 | 4,76 | 2 cm | libera | |
| — | 44 | 2,67 | 1,72 | 4,59 | 2 cm | libera | |
| — | 45 | 2,68 | 1,7 | 4,56 | 2 cm | libera | |
| — | 46 | 2,77 | 1,72 | 4,76 | 2 cm | libera |
Azul Macaúbas: quarzite blu, adatto a pavimenti e rivestimenti, scale e cucina.
Strumenti per questo lotto
Domande frequenti
Che dimensioni hanno le lastre del lotto MDC-62?
46 lastre di Azul Macaúbas, circa 269 × 175 cm, spessore 2 cm, 216,3 m² in tutto (circa 4,70 m² a lastra). Le misure di ogni lastra sono nella tabella della scheda.
Si può abbinare a libro il Azul Macaúbas del lotto MDC-62?
Dipende dalla sequenza delle lastre: usa il simulatore della scheda e chiedici se ci sono lastre consecutive da abbinare.
Che aspetto ha il Azul Macaúbas del lotto MDC-62?
Dalla foto: fondo bianco-azzurro chiaro con lunghe strisce blu. Ogni lastra ha il suo disegno, per questo conviene guardare la tabella e le foto delle singole lastre.
Per quali usi sono adatte le lastre di Azul Macaúbas?
Lastre come queste si usano di solito per piani cucina, top bagno, pavimenti e rivestimenti. Per un consiglio sull’uso giusto scrivici dalla scheda.
Si può visitare il deposito per il lotto MDC-62?
Certo, a Carrara in Via Colombera 17, solo su appuntamento. In alternativa organizziamo una videochiamata davanti alle lastre.
Lotto MDC2059 di Azul Macaúbas: 46 lastre da 2 cm, lucido, 216,3 m² in tutto; 45 libere. Ogni lastra ha la sua foto e le sue misure.
Dati di esempio: lotti dimostrativi (codici ESEMPIO), non in vendita.
Potrebbe piacerti anche

Stesso materiale · MDC-64
Azul Macaúbas
29 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-60
Azul Macaúbas
41 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-58
Azul Macaúbas
36 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-63
Azul Macaúbas
49 lastre · 2 cm

Stesso materiale · MDC-203
Azul Macaúbas
38 lastre · 3 cm

Stesso materiale · MDC-59
Azul Macaúbas
36 lastre · 3 cm

Stesso materiale · MDC-61
Azul Macaúbas
48 lastre · 3 cm

Simile · MDC-202
Azul Cielo
48 lastre · 2 cm
