Confronto
Crema Imperiale vs Crema Luna
| Crema Imperiale | Crema Luna | |
|---|---|---|
| Tipo | marmo | marmo |
| Colore | beige | beige |
| Origine | Croazia | Italia |
| Prezzo indicativo | da € 120/m² | da € 150/m² |
| Finiture | lucido, levigato | lucido, levigato |
| Usi | pavimenti, rivestimenti, bagni, cucine, scale | pavimenti, rivestimenti, bagni, cucine, scale |
| Disponibilità | su ordinazione | su ordinazione |
Prezzi indicativi per lastre lucide 2 cm, franco Carrara, IVA esclusa. Vuoi vederli dal vero? Vieni a Carrara →


